Mercedes-Benz B 200 CDI Urban 4Matic 7G-DCT
Inverkehrsetzung | 10.2015 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 119'500 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2015 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 119'500 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2015 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504701 |
Kilometer | 83'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 7.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | Villiger |
Kilometer | 111'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 3.2015 |
Leistung | 265 kW (360 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504736 |
Kilometer | 196'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 11.2021 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504518 |
Kilometer | 36'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504629 |
Kilometer | 94'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2017 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504631 |
Kilometer | 144'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U503863 |
Kilometer | 36'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U504163 |
Kilometer | 62'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 11.2021 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504459 |
Kilometer | 37'000 km |
Karosserie | Bus |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80014 |
Kilometer | 4'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2018 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504549 |
Kilometer | 77'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 6.2015 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 85'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2020 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504302 |
Kilometer | 62'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2016 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U 504780 |
Kilometer | 141'500 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 10.2019 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U504583 |
Kilometer | 102'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 2.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504654 |
Kilometer | 36'700 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 9.2018 |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504642 |
Kilometer | 38'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 3.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504806 |
Kilometer | 39'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80344 |
Kilometer | 1'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2019 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 48'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 2.2016 |
Leistung | 270 kW (367 PS) |
Aussenfarbe | rot mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504791 |
Kilometer | 126'400 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2018 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | MABAE |
Kilometer | 69'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2022 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84316 |
Kilometer | 41'500 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2023 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 102853 |
Kilometer | 18'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.