Mercedes-Benz B 250 e - Electric Drive Urban
Inverkehrsetzung | 12.2017 |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | S-U502394 |
Kilometer | 58'800 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 12.2017 |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | S-U502394 |
Kilometer | 58'800 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2003 |
Leistung | 225 kW (306 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 90'000 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 4.2017 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U500764 |
Kilometer | 109'900 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 10.2015 |
Leistung | 125 kW (170 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U503198 |
Kilometer | 81'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2018 |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U503263 |
Kilometer | 118'300 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 12.2018 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U503437 |
Kilometer | 58'300 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2019 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U502763 |
Kilometer | 84'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 8.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 53'900 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 5.2023 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | N101372 |
Kilometer | 3'500 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 7.2020 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | gelb |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SBI-U501232 |
Kilometer | 61'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 2.2022 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 102202 |
Kilometer | 25'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 5.2023 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84094 |
Kilometer | 2'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2022 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | N102198 |
Kilometer | 21'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SBI-U501738 |
Kilometer | 28'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 6.2022 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84225 |
Kilometer | 13'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 3.2018 |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U502972 |
Kilometer | 60'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2020 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SBI-U502708 |
Kilometer | 36'800 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2020 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U500795 |
Kilometer | 20'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 5.2017 |
Leistung | 235 kW (320 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U503100 |
Kilometer | 65'900 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2019 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SB-U502593 |
Kilometer | 20'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2022 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84316 |
Kilometer | 27'500 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2022 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SI503007 |
Kilometer | 17'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 6.2018 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 69'800 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 2.2018 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 502881 |
Kilometer | 76'900 km |
Karosserie | Sportwagen / Coupé |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 11.2022 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | rot mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84336 |
Kilometer | 16'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.