Mercedes-Benz A 180 Night Star 7G-DCT
Inverkehrsetzung | 12.2017 |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504504 |
Kilometer | 91'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 12.2017 |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504504 |
Kilometer | 91'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 5.2015 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U504444 |
Kilometer | 132'800 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2017 |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504161 |
Kilometer | 75'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 7.2019 |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504031 |
Kilometer | 68'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 4.2018 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U504458 |
Kilometer | 82'600 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | i.A. |
Kilometer | 65'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 8.2017 |
Leistung | 125 kW (170 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U503370 |
Kilometer | 140'600 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2014 |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U504364 |
Kilometer | 95'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U503863 |
Kilometer | 36'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2021 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504459 |
Kilometer | 35'000 km |
Karosserie | Bus |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80014 |
Kilometer | 4'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80343 |
Kilometer | 25 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 8.2017 |
Leistung | 280 kW (381 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504432 |
Kilometer | 110'200 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U504163 |
Kilometer | 62'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 6.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80344 |
Kilometer | 1'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2020 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504302 |
Kilometer | 62'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80346 |
Kilometer | 25 km |
Karosserie | Bus |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 8.2020 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 503930 |
Kilometer | 69'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 2.2018 |
Leistung | 330 kW (449 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U504478 |
Kilometer | 131'500 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2017 |
Leistung | 143 kW (194 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504447 |
Kilometer | 72'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2019 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 48'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2021 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SBI-U502040 |
Kilometer | 58'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2017 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | braun mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U504519 |
Kilometer | 156'400 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2020 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U504347 |
Kilometer | 47'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 9.2020 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U503147 |
Kilometer | 52'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.