Mercedes-Benz eVito 112 Lang
Inverkehrsetzung | 7.2019 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 504412 |
Kilometer | 64'500 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 7.2019 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 504412 |
Kilometer | 64'500 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 9.2018 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 505225 |
Kilometer | 167'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2021 |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504957 |
Kilometer | 122'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 504629 |
Kilometer | 99'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2019 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505041 |
Kilometer | 130'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505354 |
Kilometer | 121'000 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 6.2017 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 505191 |
Kilometer | 141'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 12.2015 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 505389 |
Kilometer | 141'200 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80014 |
Kilometer | 10'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504976 |
Kilometer | 74'950 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 1.2020 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 504909 |
Kilometer | 121'798 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 6.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80344 |
Kilometer | 6'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2018 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 505297 |
Kilometer | 141'400 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2019 |
Leistung | 225 kW (306 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505403 |
Kilometer | 95'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 12.2022 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | blau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U505019 |
Kilometer | 99'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2021 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 505264 |
Kilometer | 94'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 8.2023 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84354 |
Kilometer | 25'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2021 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | blau |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 505162 |
Kilometer | 23'900 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 8.2021 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505265 |
Kilometer | 87'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 2.2021 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505267 |
Kilometer | 91'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2017 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U505277 |
Kilometer | 81'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 2.2018 |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505291 |
Kilometer | 89'800 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2024 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80345 |
Kilometer | 7'000 km |
Karosserie | Bus |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 6.2022 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505383 |
Kilometer | 38'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 7.2022 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 505260 |
Kilometer | 50'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.