Mercedes-Benz eVito 112 Lang
Inverkehrsetzung | 7.2019 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | U504412 |
Kilometer | 64'500 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 7.2019 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | U504412 |
Kilometer | 64'500 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Langenthal |
Inverkehrsetzung | 7.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504878 |
Kilometer | 98'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 9.2016 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SB-U505079 |
Kilometer | 102'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2016 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SB-U505032 |
Kilometer | 72'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2019 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SB-U505041 |
Kilometer | 130'797 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SB-U504629 |
Kilometer | 98'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504976 |
Kilometer | 74'950 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 2.2020 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U504909 |
Kilometer | 120'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80014 |
Kilometer | 6'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2024 |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB80344 |
Kilometer | 5'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2018 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504549 |
Kilometer | 77'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 11.2020 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U 504 858 |
Kilometer | 75'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 2.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504654 |
Kilometer | 36'700 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 6.2018 |
Leistung | 235 kW (320 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 504493 |
Kilometer | 119'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2019 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 58'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 12.2020 |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 504915 |
Kilometer | 36'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2023 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | blau |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U505019 |
Kilometer | 99'000 km |
Karosserie | Kastenwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 8.2023 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | WB84354 |
Kilometer | 23'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 9.2021 |
Leistung | 300 kW (408 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | U504414 |
Kilometer | 99'200 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2019 |
Leistung | 320 kW (435 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | S-U504696 |
Kilometer | 214'100 km |
Karosserie | Sportwagen / Coupé |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 1.2020 |
Leistung | 225 kW (306 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504821 |
Kilometer | 88'700 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2021 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | KONSI Adriano |
Kilometer | 43'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 12.2022 |
Leistung | 160 kW (218 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | U 504 935 |
Kilometer | 11'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 7.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504759 |
Kilometer | 121'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 7.2021 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | 101538 |
Kilometer | 45'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.