Smart forfour prime
Inverkehrsetzung | 9.2015 |
Leistung | 52 kW (71 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 83'800 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 9.2015 |
Leistung | 52 kW (71 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 83'800 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 7.2018 |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U501388 |
Kilometer | 44'900 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2015 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | im Kundenauftrag |
Kilometer | 129'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 6.2019 |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U501746 |
Kilometer | 38'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2015 |
Leistung | 132 kW (179 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 114'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 8.2020 |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N100321 |
Kilometer | 3'000 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2015 |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 86'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 9.2012 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 86'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2016 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U501849 |
Kilometer | 113'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 11.2014 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U501774 |
Kilometer | 208'600 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2013 |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U501862 |
Kilometer | 160'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2020 |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Aussenfarbe | grün mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 502050 |
Kilometer | 10'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2017 |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U501995 |
Kilometer | 123'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 7.2015 |
Leistung | 169 kW (230 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U501763 |
Kilometer | 122'400 km |
Karosserie | Sportwagen / Coupé |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2016 |
Leistung | 130 kW (177 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | SI-U501898 |
Kilometer | 109'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 2.2021 |
Leistung | 80 kW (109 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 501666 |
Kilometer | 25'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 3.2011 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 501991 |
Kilometer | 28'900 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 11.2019 |
Leistung | 133 kW (181 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 21'800 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 11.2015 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 55'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N101826 |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2015 |
Leistung | 265 kW (360 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U502019 |
Kilometer | 166'300 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N100608 |
Kilometer | 50 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 9.2018 |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | 501894 |
Kilometer | 35'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2016 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U501761 |
Kilometer | 103'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 10.2020 |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | SBI-U501468 |
Kilometer | 15'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Bei LUEG finden Sie zahlreiche Nutzfahrzeug-Gebrauchtwagen, Vorführwagen und Neufahrzeuge von Mercedes-Benz und in geprüfter LUEG-Qualität. Für unsere neuen und gebrauchten Transporter und Lastwagen bieten wir Ihnen attraktive Angebote zur Finanzierung und Garantieverlängerung. Nutzen Sie unsere Suche finden Sie schnell und einfach das richtige Fahrzeug für Ihren Bedarf.