Smart fortwo citypassion twinmatic
Inverkehrsetzung | 6.2018 |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U505318 |
Kilometer | 102'900 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2018 |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U505318 |
Kilometer | 102'900 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2021 |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 505001 |
Kilometer | 16'600 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2023 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | silber |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 505293 |
Kilometer | 23'000 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 10.2024 |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | rot mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104079 |
Kilometer | 9'200 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104686 SHG |
Kilometer | 1'500 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 15 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104694 |
Kilometer | 15 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 12.2023 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104435 |
Kilometer | 14'990 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104432 |
Kilometer | 13'900 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N104432 SUR |
Kilometer | 13'500 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N105725 |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2025 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2025 |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | rot mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | 106152 |
Kilometer | 800 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 150 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 15 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 432 kW (587 PS) |
Aussenfarbe | grün |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 475 kW (646 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Bei LUEG finden Sie zahlreiche Neuwagen, sofort verfügbare Gebrauchtwagen, Jahreswagen und Vorführwagen von smart sowie weiterer Marken mit attraktiven Finanzierungsangeboten, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.