Smart fortwo EQ passion (incl. Batterie)
Inverkehrsetzung | 9.2020 |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 27'905 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2020 |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 27'905 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 2.2021 |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N100608 |
Kilometer | 4'000 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N102735 |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 60 kW (82 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | N103048 |
Kilometer | 10 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 7.2023 |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | smart1pro+ |
Kilometer | 6'000 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | Pro+ |
Kilometer | 9 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 9 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | #1 |
Kilometer | 9 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | grün |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | #1 |
Kilometer | 9 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | grün mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 200 kW (272 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | Neu |
Leistung | 315 kW (428 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Elektro |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 20 km |
Karosserie | Kleinwagen |
Standort | LUEG AG Luzern |
Bei LUEG finden Sie zahlreiche Neuwagen, sofort verfügbare Gebrauchtwagen, Jahreswagen und Vorführwagen von smart sowie weiterer Marken mit attraktiven Finanzierungsangeboten, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.