Mercedes-Benz C 180 Avantgarde 9G-Tronic
Inverkehrsetzung | 7.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504878 |
Kilometer | 98'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 7.2017 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U504878 |
Kilometer | 98'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 2.2020 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | S-U504909 |
Kilometer | 115'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 1.2018 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U504549 |
Kilometer | 77'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 10.2019 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U504583 |
Kilometer | 104'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 7.2021 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | 101538 |
Kilometer | 45'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 4.2022 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-N101580 |
Kilometer | 58'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 3.2022 |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | 504368 |
Kilometer | 72'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 4.2022 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | 101593 |
Kilometer | 62'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2022 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U503279 |
Kilometer | 37'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 1.2023 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 101578 |
Kilometer | 28'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 12.2022 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U503663 |
Kilometer | 44'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 9.2022 |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U504130 |
Kilometer | 30'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 12.2022 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | S-N101780 |
Kilometer | 33'600 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 3.2023 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-N101777 |
Kilometer | 31'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 1.2023 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | N101769 |
Kilometer | 32'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 9.2023 |
Leistung | 149 kW (203 PS) |
Aussenfarbe | blau |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | N102900 |
Kilometer | 19'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2024 |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | N103237 |
Kilometer | 14'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 12.2023 |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | N102894 |
Kilometer | 19'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 11.2023 |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | N103617 |
Kilometer | 16'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 3.2023 |
Leistung | 300 kW (408 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | 504896 |
Kilometer | 40'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 8.2023 |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | N103876 |
Kilometer | 11'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2023 |
Leistung | 300 kW (408 PS) |
Aussenfarbe | weiss mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | SB-U503079 |
Kilometer | 36'800 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 2.2024 |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | U504111 (U500860) |
Kilometer | 17'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Wilderswil |
Inverkehrsetzung | 4.2024 |
Leistung | 145 kW (197 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Hybrid (Diesel / Elektro) |
Wagen-Nr. | N104333 |
Kilometer | 15'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2024 |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Aussenfarbe | grau |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Wagen-Nr. | N103662 |
Kilometer | 12'000 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Neuwagen, Occasionen, Mercedes-Benz Certified-Fahrzeugen und Jahreswagen aller Mercedes-Baureihen mit attraktiven Angeboten zur Finanzierung, Garantieverlängerung und mit geprüfter Qualität von LUEG.