Mercedes-Benz A 160 Urban
Inverkehrsetzung | 1.2018 |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 502349 |
Kilometer | 107'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 1.2018 |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | 502349 |
Kilometer | 107'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 5.2003 |
Leistung | 225 kW (306 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 90'000 km |
Karosserie | Cabrio/Roadster |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 8.2017 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502299 |
Kilometer | 72'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2017 |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502419 |
Kilometer | 46'000 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 1.2014 |
Leistung | 265 kW (360 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | KON-ANGEL |
Kilometer | 119'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 5.2015 |
Leistung | 265 kW (360 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U502019 |
Kilometer | 166'300 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 11.2014 |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | S-U502329 |
Kilometer | 105'200 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 8.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | blau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502467 |
Kilometer | 28'900 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 10.2018 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | Privatverkauf |
Kilometer | 56'500 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 9.2015 |
Leistung | 280 kW (381 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502444 |
Kilometer | 116'500 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 9.2016 |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502242 |
Kilometer | 52'100 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 6.2019 |
Leistung | 115 kW (156 PS) |
Aussenfarbe | weiss |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502396 |
Kilometer | 39'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Luzern |
Inverkehrsetzung | 10.2014 |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U502500 |
Kilometer | 17'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 6.2014 |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Diesel |
Wagen-Nr. | U501450 |
Kilometer | 118'000 km |
Karosserie | SUV |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 5.2016 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U501761 |
Kilometer | 103'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 3.2022 |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Aussenfarbe | blau |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502568 |
Kilometer | 4'000 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung NF Luzern |
Inverkehrsetzung | 11.2016 |
Leistung | 155 kW (211 PS) |
Aussenfarbe | rot |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | S-U501972 |
Kilometer | 63'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 3.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | silber mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502167 |
Kilometer | 37'500 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 3.2021 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U502255 |
Kilometer | 38'900 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Sursee |
Inverkehrsetzung | 3.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U500735 |
Kilometer | 37'300 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 5.2020 |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | |
Kilometer | 24'900 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Ennetbürgen |
Inverkehrsetzung | 8.2017 |
Leistung | 270 kW (367 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | U500721 |
Kilometer | 97'500 km |
Karosserie | Kombi |
Standort | Schulhausgarage AG |
Inverkehrsetzung | 7.2020 |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Aussenfarbe | gelb |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SBI-U501232 |
Kilometer | 50'800 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 1.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | grau mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SBI-U501537 |
Kilometer | 26'600 km |
Karosserie | Limousine |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Inverkehrsetzung | 6.2021 |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Aussenfarbe | schwarz mét. |
Kraftstoff | Benzin |
Wagen-Nr. | SI-U502488 |
Kilometer | 32'800 km |
Karosserie | Minivan |
Standort | LUEG AG Zweigniederlassung Kriens |
Bei LUEG finden Sie zahlreiche Nutzfahrzeug-Gebrauchtwagen, Vorführwagen und Neufahrzeuge von Mercedes-Benz und in geprüfter LUEG-Qualität. Für unsere neuen und gebrauchten Transporter und Lastwagen bieten wir Ihnen attraktive Angebote zur Finanzierung und Garantieverlängerung. Nutzen Sie unsere Suche finden Sie schnell und einfach das richtige Fahrzeug für Ihren Bedarf.